Usage Statistics for www.alcoves.org

Summary Period: May 2009 - URL
Generated 01-Jun-2009 14:13 HKT

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

14617     68.33%     73458  27.33%  /
1277       5.97%     44158  16.43%  /stats/usage_200905.html
721        3.37%      8888   3.31%  /send.php
683        3.19%       994   0.37%  /robots.txt
197        0.92%      2490   0.93%  /CSS/style.css
182        0.85%      1102   0.41%  /stats/search_200812.html
157        0.73%      1209   0.45%  /stats/search_200811.html
94         0.44%     24019   8.94%  /stats/ref_200702.html
82         0.38%      1333   0.50%  /catalogue.php
67         0.31%       663   0.25%  /stats/
64         0.30%        21   0.01%  /icon/favicon.png
63         0.29%       128   0.05%  /images/alcoves.png
43         0.20%       352   0.13%  /stats/search_200903.html
40         0.19%       396   0.15%  /stats/search_200904.html
39         0.18%       131   0.05%  /patricia_laranco/
38         0.18%       302   0.11%  /stats/search_200810.html
33         0.15%       192   0.07%  /stats/search_200902.html
32         0.15%      5844   2.17%  /stats/ref_200905.html
30         0.14%       494   0.18%  /stats/agent_200905.html
30         0.14%       717   0.27%  /stats/url_200905.html
29         0.14%        81   0.03%  /damien_verhee/
28         0.13%       121   0.05%  /stats/search_200804.html
28         0.13%      2573   0.96%  /stats/usage_200903.html
26         0.12%        51   0.02%  /CSS/star_rating.gif
26         0.12%        74   0.03%  /charles_eduard_caplife/
26         0.12%        88   0.03%  /denis_emorine/
26         0.12%        42   0.02%  /didier_benini/
23         0.11%       294   0.11%  /patricia_laranco/au_jardin_automnal.php
22         0.10%       282   0.10%  /patricia_laranco/aux_miennes.php
22         0.10%       320   0.12%  /patricia_laranco/mutation.php
22         0.10%      2571   0.96%  /stats/ref_200612.html
21         0.10%      5174   1.93%  /stats/ref_200811.html
20         0.09%       249   0.09%  /patricia_laranco/l_enfant.php
20         0.09%       268   0.10%  /patricia_laranco/l_espace.php
20         0.09%       123   0.05%  /stats/search_200901.html
20         0.09%      2656   0.99%  /stats/usage_200809.html
19         0.09%        99   0.04%  //
19         0.09%       188   0.07%  /stats///
19         0.09%      2343   0.87%  /stats/usage_200904.html
18         0.08%       180   0.07%  /contact.php/contact.php
18         0.08%       215   0.08%  /denis_emorine/il_y_a_parfois_du_sable.php
18         0.08%       260   0.10%  /patricia_laranco/liberte.php
17         0.08%       213   0.08%  /patricia_laranco/les_reflets.php
17         0.08%       227   0.08%  /patricia_laranco/sang_neuf.php
17         0.08%      1672   0.62%  /stats/ref_200706.html
17         0.08%      2308   0.86%  /stats/site_200805.html
15         0.07%         2   0.00%  /la_lettre_d_alcoves.html
15         0.07%        43   0.02%  /stats/search_200710.html
15         0.07%       113   0.04%  /stats/search_200809.html
14         0.07%        88   0.03%  /jean-pascal_ansermoz/
14         0.07%       177   0.07%  /patricia_laranco/beau_matin.php
14         0.07%       158   0.06%  /patricia_laranco/dans_le_lait_de_l_hiver.php
14         0.07%      3454   1.29%  /stats/ref_200703.html
14         0.07%        57   0.02%  /stats/search_200806.html
13         0.06%         2   0.00%  /disclaimer.html
13         0.06%       151   0.06%  /patricia_laranco/aujourd_hui_c_est_soleil.php
13         0.06%       173   0.06%  /patricia_laranco/forces_creuses.php
13         0.06%       156   0.06%  /patricia_laranco/le_lieu_ou_frappe_un_eclat_blond.php
13         0.06%       171   0.06%  /patricia_laranco/les_pigeons.php
13         0.06%        35   0.01%  /stats/search_200712.html
12         0.06%       108   0.04%  /contact.php
12         0.06%       131   0.05%  /patricia_laranco/lumiere_d_automne.php
12         0.06%        47   0.02%  /stats/daily_usage_200609.png
12         0.06%      2148   0.80%  /stats/ref_200810.html
12         0.06%        51   0.02%  /stats/search_200807.html
11         0.05%        45   0.02%  /christophe_condello/
11         0.05%       145   0.05%  /daniel_roy/haiti_poeme.php
11         0.05%       187   0.07%  /didier_benini/le_cri_des_animaux.php
11         0.05%       144   0.05%  /patricia_laranco/lune.php
11         0.05%       146   0.05%  /patricia_laranco/racines.php
11         0.05%      1246   0.46%  /stats/ref_200707.html
11         0.05%      1578   0.59%  /stats/ref_200808.html
11         0.05%      1550   0.58%  /stats/usage_200806.html
11         0.05%      1505   0.56%  /stats/usage_200808.html
11         0.05%      1351   0.50%  /stats/usage_200811.html
10         0.05%       132   0.05%  /daniel_roy/melancolline.php
10         0.05%        53   0.02%  /marc_tortarolo/
10         0.05%        36   0.01%  /mounir_hammouda/
10         0.05%       133   0.05%  /patricia_laranco/la_solitude.php
10         0.05%       121   0.05%  /patricia_laranco/vivre_et_mourir.php
10         0.05%      1435   0.53%  /stats/ref_200705.html
10         0.05%      1363   0.51%  /stats/usage_200901.html
9          0.04%        89   0.03%  /contact.php/
9          0.04%        24   0.01%  /jean-jacques_giraud/
9          0.04%       121   0.05%  /patricia_laranco/inventeur.php
9          0.04%       119   0.04%  /patricia_laranco/joie.php
9          0.04%      2771   1.03%  /stats/ref_200904.html
9          0.04%        24   0.01%  /stats/search_200801.html
9          0.04%      1246   0.46%  /stats/usage_200807.html
9          0.04%      1208   0.45%  /stats/usage_200902.html
8          0.04%       119   0.04%  /charles_eduard_caplife/messe_en_apnee_majeure.php
8          0.04%        14   0.01%  /damien_gabriels/
8          0.04%        13   0.00%  /daniel_fattore/
8          0.04%        42   0.02%  /jean-claude_cesar/
8          0.04%       113   0.04%  /patricia_laranco/brusque_reveil.php
8          0.04%       105   0.04%  /patricia_laranco/ironie.php
8          0.04%      1295   0.48%  /stats/ref_200807.html
8          0.04%        24   0.01%  /stats/search_200708.html
8          0.04%      1465   0.55%  /stats/site_200712.html
8          0.04%      1057   0.39%  /stats/site_200804.html
8          0.04%       419   0.16%  /stats/usage_200712.html
8          0.04%       943   0.35%  /stats/usage_200805.html
8          0.04%      1099   0.41%  /stats/usage_200810.html
8          0.04%      1097   0.41%  /stats/usage_200812.html
7          0.03%         1   0.00%  /alexis_gil/
7          0.03%        24   0.01%  /christine_wilmes/
7          0.03%       111   0.04%  /damien_verhee/la_clef.php
7          0.03%        11   0.00%  /gars_discret/
7          0.03%        68   0.03%  /la_lettre_d_alcoves.php
7          0.03%        30   0.01%  /myriam_hrybynyk/
7          0.03%       105   0.04%  /patricia_laranco/nouvel_an.php
7          0.03%        69   0.03%  /stats//
7          0.03%       731   0.27%  /stats/ref_200809.html
7          0.03%        22   0.01%  /stats/search_200711.html
7          0.03%       998   0.37%  /stats/site_200806.html
6          0.03%         1   0.00%  /aurelie_roche/
6          0.03%         1   0.00%  /claude_fernandez/
6          0.03%        84   0.03%  /damien_verhee/les_crues_d_ecrits_partie_3.php
6          0.03%        72   0.03%  /denis_emorine/a_anne-virginie.php
6          0.03%         1   0.00%  /eric_roger/
6          0.03%        25   0.01%  /franklin_tokam/
6          0.03%      1540   0.57%  /jean-pascal_ansermoz/images/jean-pascal_ansermoz.png
6          0.03%        12   0.00%  /leo_molko/
6          0.03%        81   0.03%  /patricia_laranco/le_matin.php
6          0.03%        29   0.01%  /stats/ctry_usage_200603.png
6          0.03%        26   0.01%  /stats/ctry_usage_200809.png
6          0.03%        22   0.01%  /stats/daily_usage_200603.png
6          0.03%        19   0.01%  /stats/ref_200609.html
6          0.03%       882   0.33%  /stats/ref_200704.html
6          0.03%        26   0.01%  /stats/search_200808.html
6          0.03%       646   0.24%  /stats/site_200801.html
6          0.03%       877   0.33%  /stats/site_200803.html
6          0.03%       610   0.23%  /stats/site_200810.html
6          0.03%       716   0.27%  /stats/site_200811.html
6          0.03%      3981   1.48%  /stats/url_200703.html
6          0.03%       777   0.29%  /stats/usage_200802.html
6          0.03%       758   0.28%  http://www.alcoves.org/stats/usage_200905.html
5          0.02%        64   0.02%  /./send.php
5          0.02%        13   0.00%  /aube_estrambord/
5          0.02%        13   0.00%  /daniel_roy/
5          0.02%        59   0.02%  /denis_emorine/a_timea_pickel.php
5          0.02%         1   0.00%  /francois-xavier_prevot/
5          0.02%        25   0.01%  /patrick_duchez/
5          0.02%        25   0.01%  /pierre_desruisseaux/
5          0.02%        16   0.01%  /stats/daily_usage_200809.png
5          0.02%        10   0.00%  /stats/hourly_usage_200603.png
5          0.02%         9   0.00%  /stats/hourly_usage_200809.png
5          0.02%       626   0.23%  /stats/ref_200801.html
5          0.02%        18   0.01%  /stats/search_200702.html
5          0.02%        25   0.01%  /stats/search_200805.html
5          0.02%       553   0.21%  /stats/site_200802.html
5          0.02%       709   0.26%  /stats/site_200807.html
5          0.02%       518   0.19%  /stats/site_200812.html
5          0.02%       517   0.19%  /stats/site_200902.html
5          0.02%        64   0.02%  /stats/url_200605.html
5          0.02%       157   0.06%  /stats/url_200806.html
5          0.02%       149   0.06%  /stats/url_200903.html
5          0.02%       473   0.18%  /stats/usage_200608.html
5          0.02%       656   0.24%  /stats/usage_200705.html
5          0.02%       731   0.27%  http://www.alcoves.org/stats/site_200804.html
4          0.02%        39   0.01%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/
4          0.02%        12   0.00%  /helene_dallier/
4          0.02%        13   0.00%  /jean-claude_chambon/
4          0.02%         1   0.00%  /loupiotte/
4          0.02%        12   0.00%  /manuel_tinoco_vilchez/
4          0.02%        57   0.02%  /manuel_tinoco_vilchez/voici_le_jour.php
4          0.02%        54   0.02%  /marc_tortarolo/nostalgie_en_vers_libres.php
4          0.02%         1   0.00%  /porfirio_mamani_macedo/
4          0.02%         1   0.00%  /samuel_guerbadot/
4          0.02%        74   0.03%  /stats/agent_200807.html
4          0.02%        88   0.03%  /stats/agent_200811.html
4          0.02%        18   0.01%  /stats/ctry_usage_200904.png
4          0.02%        14   0.01%  /stats/daily_usage_200904.png
4          0.02%         7   0.00%  /stats/hourly_usage_200904.png
4          0.02%        12   0.00%  /stats/ref_200608.html
4          0.02%      1403   0.52%  /stats/ref_200701.html
4          0.02%       445   0.17%  /stats/ref_200802.html
4          0.02%       831   0.31%  /stats/ref_200805.html
4          0.02%       645   0.24%  /stats/ref_200806.html
4          0.02%         7   0.00%  /stats/search_200612.html
4          0.02%       385   0.14%  /stats/site_200612.html
4          0.02%       727   0.27%  /stats/site_200711.html
4          0.02%        52   0.02%  /stats/url_200511.html
4          0.02%        87   0.03%  /stats/url_200808.html
4          0.02%       553   0.21%  /stats/usage_200711.html
4          0.02%       413   0.15%  /stats/usage_200801.html
4          0.02%         1   0.00%  /thomas_leenhardt/
4          0.02%         1   0.00%  /valerian_kanchenkov/
4          0.02%       727   0.27%  http://www.alcoves.org/stats/site_200711.html
3          0.01%         0   0.00%  /./disclaimer.html
3          0.01%         0   0.00%  /alain_emery/
3          0.01%         0   0.00%  /alain_van_kerckhoven/
3          0.01%        34   0.01%  /christophe_condello/tu_ecris.php
3          0.01%        29   0.01%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/CSS/style.css
3          0.01%        29   0.01%  /contact.php/patrick_duchez/r_bellon/
3          0.01%        37   0.01%  /cyril_suquet/soir_de_lune_a_dinan.php
3          0.01%        38   0.01%  /daniel_roy/elisabeth.php
3          0.01%         0   0.00%  /elodie_scee/
3          0.01%        26   0.01%  /franklin_tokam/voyage_dans_la_foret.php
3          0.01%        13   0.00%  /r_bellon/
3          0.01%        16   0.01%  /stats/agent_200603.html
3          0.01%        12   0.00%  /stats/agent_200606.html
3          0.01%        75   0.03%  /stats/agent_200801.html
3          0.01%        74   0.03%  /stats/agent_200810.html
3          0.01%        11   0.00%  /stats/daily_usage_200802.png
3          0.01%        12   0.00%  /stats/daily_usage_200803.png
3          0.01%        11   0.00%  /stats/daily_usage_200812.png
3          0.01%         7   0.00%  /stats/hourly_usage_200708.png
3          0.01%       317   0.12%  /stats/ref_200708.html
3          0.01%       714   0.27%  /stats/ref_200709.html
3          0.01%       588   0.22%  /stats/ref_200710.html
3          0.01%       328   0.12%  /stats/ref_200711.html
3          0.01%       519   0.19%  /stats/ref_200712.html
3          0.01%       718   0.27%  /stats/ref_200901.html
3          0.01%      1115   0.41%  /stats/ref_200903.html
3          0.01%        11   0.00%  /stats/search_200709.html
3          0.01%       189   0.07%  /stats/site_200704.html
3          0.01%       244   0.09%  /stats/site_200705.html
3          0.01%       831   0.31%  /stats/url_200702.html
3          0.01%       974   0.36%  /stats/url_200705.html
3          0.01%       858   0.32%  /stats/url_200707.html
3          0.01%       161   0.06%  /stats/url_200801.html
3          0.01%       132   0.05%  /stats/url_200805.html
3          0.01%        88   0.03%  /stats/url_200807.html
3          0.01%       105   0.04%  /stats/url_200809.html
3          0.01%        92   0.03%  /stats/url_200810.html
3          0.01%       113   0.04%  /stats/url_200811.html
3          0.01%         8   0.00%  /stats/usage.png
3          0.01%       230   0.09%  /stats/usage_200607.html
3          0.01%       347   0.13%  /stats/usage_200609.html
3          0.01%       398   0.15%  /stats/usage_200709.html
3          0.01%       419   0.16%  /stats/usage_200803.html
3          0.01%       353   0.13%  http://www.alcoves.org/stats/site_200802.html
3          0.01%       428   0.16%  http://www.alcoves.org/stats/site_200806.html
2          0.01%        20   0.01%  /./contact.php
2          0.01%         0   0.00%  /./la_lettre_d_alcoves.html
2          0.01%        19   0.01%  /contact.php/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CSS/CS
2          0.01%        20   0.01%  /contact.php/patrick_duchez/r_bellon/catalogue.php
2          0.01%        20   0.01%  /contact.php/patrick_duchez/r_bellon/disclaimer.html
2          0.01%        20   0.01%  /contact.php/patrick_duchez/r_bellon/la_lettre_d_alcoves.html
2          0.01%         0   0.00%  /cyril_suquet/
2          0.01%        25   0.01%  /damien_verhee/la_melancolie.php
2          0.01%        13   0.00%  /franklin_tokam/de_diamant_et_d_or.php
2          0.01%        13   0.00%  /franklin_tokam/je_n_ai_pas_oublie.php
2          0.01%        13   0.01%  /franklin_tokam/photo_dans_la_neige.php
2          0.01%         0   0.00%  /fred_tournier-carrier/
2          0.01%        28   0.01%  /jean-jacques_giraud/amour_fou.php
2          0.01%        25   0.01%  /jean-pascal_ansermoz/jusqu_au_bout_des_mots.php
2          0.01%        33   0.01%  /jean-pascal_ansermoz/l_homme_trois-quart.php
2          0.01%        24   0.01%  /jean-pascal_ansermoz/un_enfant_qui_pleure.php
2          0.01%         0   0.00%  /patrick_duchez/la_danse_des_7_voiles.php
2          0.01%         0   0.00%  /patrick_duchez/le_singe_du_zoo_de_vincennes.php
2          0.01%        10   0.00%  /stats/agent_200602.html
2          0.01%        11   0.00%  /stats/agent_200605.html
2          0.01%        12   0.00%  /stats/agent_200608.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/agent_200609.html
2          0.01%        25   0.01%  /stats/agent_200701.html
2          0.01%        24   0.01%  /stats/agent_200704.html
2          0.01%        54   0.02%  /stats/agent_200804.html
2          0.01%        88   0.03%  /stats/agent_200805.html
2          0.01%        53   0.02%  /stats/agent_200809.html
2          0.01%        54   0.02%  /stats/agent_200812.html
2          0.01%        57   0.02%  /stats/agent_200904.html
2          0.01%         9   0.00%  /stats/ctry_usage_200708.png
2          0.01%        11   0.00%  /stats/ctry_usage_200801.png
2          0.01%        10   0.00%  /stats/ctry_usage_200802.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/ctry_usage_200803.png
2          0.01%         9   0.00%  /stats/ctry_usage_200812.png
2          0.01%        10   0.00%  /stats/ctry_usage_200902.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200701.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200708.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200712.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200801.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200811.png
2          0.01%         8   0.00%  /stats/daily_usage_200902.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200507.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200511.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200602.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200605.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200701.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200712.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200801.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200802.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200803.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200804.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200806.png
2          0.01%         4   0.00%  /stats/hourly_usage_200902.png
2          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_200602.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/ref_200603.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/ref_200607.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/ref_200610.html
2          0.01%        10   0.00%  /stats/ref_200611.html
2          0.01%       444   0.17%  /stats/ref_200803.html
2          0.01%       502   0.19%  /stats/ref_200804.html
2          0.01%       708   0.26%  /stats/ref_200812.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/search_200701.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/search_200703.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/search_200704.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/search_200706.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/search_200707.html
2          0.01%         8   0.00%  /stats/search_200802.html
2          0.01%        20   0.01%  /stats/site_200511.html
2          0.01%        72   0.03%  /stats/site_200606.html
2          0.01%       201   0.07%  /stats/site_200706.html
2          0.01%       239   0.09%  /stats/site_200809.html
2          0.01%       238   0.09%  /stats/site_200903.html
2          0.01%       219   0.08%  /stats/site_200904.html
2          0.01%       120   0.04%  /stats/site_200905.html
2          0.01%        14   0.01%  /stats/url_200504.html
2          0.01%        44   0.02%  /stats/url_200507.html
2          0.01%        20   0.01%  /stats/url_200508.html
2          0.01%        25   0.01%  /stats/url_200601.html
2          0.01%        17   0.01%  /stats/url_200602.html
2          0.01%        39   0.01%  /stats/url_200604.html
2          0.01%        27   0.01%  /stats/url_200609.html
2          0.01%        30   0.01%  /stats/url_200611.html
2          0.01%       501   0.19%  /stats/url_200711.html
2          0.01%       171   0.06%  /stats/url_200712.html
2          0.01%        67   0.02%  /stats/url_200802.html
2          0.01%       181   0.07%  /stats/url_200804.html
2          0.01%       185   0.07%  /stats/url_200812.html
2          0.01%        51   0.02%  /stats/url_200902.html
2          0.01%        56   0.02%  /stats/url_200904.html
2          0.01%        90   0.03%  /stats/usage_200510.html
2          0.01%       105   0.04%  /stats/usage_200511.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/usage_200512.html
2          0.01%       233   0.09%  /stats/usage_200603.html
2          0.01%       259   0.10%  /stats/usage_200612.html
2          0.01%       123   0.05%  /stats/usage_200701.html
2          0.01%       257   0.10%  /stats/usage_200707.html
2          0.01%        12   0.00%  /wasabi/
1          0.00%         5   0.00%  ///
1          0.00%         0   0.00%  /aube_estrambord/aux_fontaines_qui_chantent.php
1          0.00%         0   0.00%  /aube_estrambord/je_recois_la_beaute_du_monde.php
1          0.00%         0   0.00%  /aube_estrambord/je_te_respire_mon_pays_parfum_boise.php
1          0.00%        12   0.00%  /christine_wilmes/eveil.php
1          0.00%        12   0.00%  /christine_wilmes/navetteurs_03.php
1          0.00%        13   0.00%  /christine_wilmes/navetteurs_04.php
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/catalogue.php
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/disclaimer.html
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/la_lettre_d_alcoves.html
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/helene_dallier/r_bellon/send.php
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/mounir_hammouda/r_bellon/
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/mounir_hammouda/r_bellon/catalogue.php
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/mounir_hammouda/r_bellon/la_lettre_d_alcoves.html
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/mounir_hammouda/r_bellon/send.php
1          0.00%        10   0.00%  /contact.php/patrick_duchez/r_bellon/send.php
1          0.00%        12   0.00%  /damien_verhee/fumee.php
1          0.00%        13   0.00%  /franklin_tokam/comme_de_l_eau.php
1          0.00%        13   0.00%  /franklin_tokam/constantine.php
1          0.00%        13   0.01%  /franklin_tokam/elle_fumait_sur_son_palier.php
1          0.00%        14   0.01%  /franklin_tokam/enieme_pensee.php
1          0.00%        13   0.00%  /franklin_tokam/j_ai_trouve.php
1          0.00%        14   0.01%  /franklin_tokam/l_africain.php
1          0.00%        13   0.01%  /franklin_tokam/mon_pere.php
1          0.00%        13   0.00%  /fred_tournier-carrier/je_t_aime_pourquoi.php
1          0.00%        13   0.00%  /fred_tournier-carrier/pourquoi_je_t_aime.php
1          0.00%        13   0.00%  /fred_tournier-carrier/sais-tu_que.php
1          0.00%         0   0.00%  /google2ff19ce89f682be7.html
1          0.00%        14   0.01%  /helene_dallier/insomnie.php
1          0.00%        12   0.00%  /helene_dallier/le_chemin_d_etoiles.php
1          0.00%        13   0.00%  /helene_dallier/le_pendentif.php
1          0.00%        13   0.00%  /helene_dallier/nuits.php
1          0.00%        13   0.00%  /jean-claude_cesar/aout_2006_1.php
1          0.00%        13   0.00%  /jean-claude_cesar/aout_2006_2.php
1          0.00%        13   0.00%  /jean-claude_cesar/aout_2006_3.php
1          0.00%        13   0.00%  /jean-claude_cesar/seul_dans_le_jardin.php
1          0.00%        13   0.00%  /jean-claude_chambon/j_aurais_tant_voulu.php
1          0.00%        12   0.00%  /jean-claude_chambon/je_marche.php
1          0.00%        12   0.00%  /jean-claude_chambon/si_on_jouait.php
1          0.00%        14   0.01%  /jean-jacques_giraud/a_fleur_de_peau.php
1          0.00%        16   0.01%  /jean-jacques_giraud/le_silence.php
1          0.00%        12   0.00%  /jean-pascal_ansermoz/papillon.php
1          0.00%        20   0.01%  /leo_molko/autobiographie_d_un_fil.php
1          0.00%        13   0.00%  /marc_tortarolo/le_poids_du_passe.php
1          0.00%         0   0.00%  /mounir_hammouda/l_amour_est_une_rose.php
1          0.00%        13   0.00%  /mounir_hammouda/l_art_de_vivre.php
1          0.00%        13   0.00%  /mounir_hammouda/la_fee_marion.php
1          0.00%        13   0.00%  /mounir_hammouda/valkyrie.php
1          0.00%        13   0.00%  /patrick_duchez/l_alcove.php
1          0.00%        14   0.01%  /patrick_duchez/tempete_cafetiere.php
1          0.00%        14   0.01%  /pierre_desruisseaux/shinuru_wa_ikiru.php
1          0.00%        15   0.01%  /r_bellon/les_mots_evapores.php
1          0.00%        10   0.00%  /stats////
1          0.00%         3   0.00%  /stats/agent_200506.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/agent_200511.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/agent_200611.html
1          0.00%        13   0.00%  /stats/agent_200702.html
1          0.00%        14   0.01%  /stats/agent_200706.html
1          0.00%        24   0.01%  /stats/agent_200708.html
1          0.00%        30   0.01%  /stats/agent_200709.html
1          0.00%        23   0.01%  /stats/agent_200806.html
1          0.00%        22   0.01%  /stats/agent_200808.html
1          0.00%        21   0.01%  /stats/agent_200902.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ctry_usage_200506.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ctry_usage_200507.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200508.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ctry_usage_200511.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200602.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200604.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200605.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200607.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200608.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200609.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200611.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200612.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200701.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200702.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200705.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200707.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200710.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200711.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200712.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/ctry_usage_200804.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200805.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200806.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200807.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200810.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200811.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200901.png
1          0.00%         5   0.00%  /stats/ctry_usage_200903.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/daily_usage_200506.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/daily_usage_200507.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/daily_usage_200508.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200511.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/daily_usage_200512.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200604.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200605.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200607.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200608.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200610.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/daily_usage_200611.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200612.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200702.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200705.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200707.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200710.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200711.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200804.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200805.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200806.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200807.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200810.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200901.png
1          0.00%         4   0.00%  /stats/daily_usage_200903.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200504.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200506.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200508.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200604.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200607.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200608.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200609.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200611.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200705.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200707.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200710.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200711.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200805.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200807.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200810.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200811.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200812.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200901.png
1          0.00%         2   0.00%  /stats/hourly_usage_200903.png
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ref_200604.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/ref_200606.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/search_200705.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/search_200803.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/site_200506.html
